Marge-inzicht
Goed vakwerk verdient een gezonde marge.
Totale omzet excl. btw€ 76.332
Totale kosten€ 48.528
Brutomarge€ 27.804
Gemiddelde marge36.4%
Marge per order
Oktober 2026 · op basis van de calculatie
| Order / klant | Product | Omzet | Kosten | Marge € | Marge % |
|---|---|---|---|---|---|
| Familie SmitORD-2026-086 | Elektrische poort | € 5.481 | € 3.384 | € 2.097 | 38.3% |
| Landgoed LeeuwenhorstORD-2026-087 | Draaipoort | € 5.641 | € 3.504 | € 2.137 | 37.9% |
| Thomas MulderORD-2026-088 | Vast hekwerk | € 5.801 | € 3.624 | € 2.177 | 37.5% |
| Linda JansenORD-2026-089 | Schuifpoort | € 5.961 | € 3.744 | € 2.217 | 37.2% |
| Bouwbedrijf De VriesORD-2026-090 | Reparatie / schade | € 6.121 | € 3.864 | € 2.257 | 36.9% |
| Familie BosORD-2026-091 | Elektrische poort | € 6.281 | € 3.984 | € 2.297 | 36.6% |
| Erik van RijnORD-2026-092 | Draaipoort | € 6.441 | € 4.104 | € 2.337 | 36.3% |
| Anne VerhoevenORD-2026-093 | Vast hekwerk | € 6.601 | € 4.224 | € 2.377 | 36.0% |
Per producttype
Elektrische poort€ 11.76237.4%
Draaipoort€ 12.08237.0%
Vast hekwerk€ 12.40236.7%
Schuifpoort€ 5.96137.2%
Reparatie / schade€ 6.12136.9%